昆明信息港讯(昆明日报 记者董宇虹) 5月4日,昆明市收到中央第八生态环境保护督察组(以下简称“督察组”)交办的第28批群众举报投诉问题30件。截至5月4日,昆明市共收到督察组交办群众举报投诉问题28批次1068件,办结537件,办结率50.28%。
第28批群众举报投诉问题30件中,盘龙区7件,五华区、西山区和昆明经开区各3件,宜良县、滇池度假区和阳宗海各2件,官渡区、呈贡区、东川区、富民县、市自然资源和规划局、市交通运输局各1件,各县(市)区、各开发(度假)区合办1件,滇池度假区与市滇投公司合办1件。市生态环境保护督察办公室第一时间转交相关单位进行办理,转交市级相关部门进行督办。
各单位转办件统计
(时间截至:2021年5月4日)
序号 单位 来电 来信 总计 办结数 办结率
1 官渡区 125 27 152 85 55.92
2 西山区 98 38 136 61 44.85
3 盘龙区 89 46 135 74 54.81
4 五华区 81 34 115 61 53.04
5 呈贡区 54 13 67 28 41.79
6 经开区 50 11 61 14 22.95
7 晋宁区 40 17 57 38 66.67
8 度假区 43 7 50 35 70
9 安宁市 35 8 43 22 51.16
10 嵩明县 19 14 33 12 36.36
11 宜良县 17 14 31 12 38.71
12 寻甸县 15 13 28 15 53.57
13 富民县 11 10 21 12 57.14
14 东川区 11 7 18 8 44.44
15 阳宗海 12 7 19 7 36.84
16 空港区 6 5 11 4 36.36
17 高新区 8 2 10 10 100
18 石林县 6 2 8 5 62.50
19 禄劝县 5 2 7 2 28.57
20 市滇投公司 5 1 6 4 66.67
序号 单位 来电 来信 总计 办结数 办结率
21 五华区、盘龙区 6 6 4 66.67
22 官渡区、经开区 3 1 4 2 50
23 市城市管理局 1 3 4 3 75
24 官渡区、市排水公司 3 3 1 33.33
25 市排水公司 3 3 1 33.33
26 度假区、市轨道公司 2 2 1 50
27 官渡区、西山区 2 2
28 市滇池水务公司 2 2 2 100
29 市滇池水务、市排水公司 2 2 1 50
30 市生态环境局 2 2 2 100
31 各县(市)区、各开发(度假)区 2 2
32 市交通运输局 1 1 2 1 50
33 度假区、呈贡区、晋宁区 1 1 1 100
34 官渡区、度假区 1 1 1 100
35 官渡区、西山区、晋宁区、经开区 1 1
36 经开区、高新区 1 1 1 100
37 经开区、市交通运输局 1 1 1 100
38 空港区、安宁市、西山区
宜良县、盘龙区、官渡区 1 1
39 盘龙区、空港区 1 1
40 盘龙区、空港区、寻甸县 1 1
序号 单位 来电 来信 总计 办结数 办结率
41 市城市管理局、市滇池水务公司 1 1
42 市公安局 1 1 1 100
43 市轨道公司 1 1 1 100
44 市委编办 1 1 1 100
45 市委编办、市纪委市监委、市生态环境局各县(市)区 、各开发(度假)区 1 1 1 100
46 嵩明县、寻甸县 1 1
47 五华区、高新区 1 1 1 100
48 五华区、高新区、市城投公司 1 1
49 五华区、市滇池水务公司 1 1
50 五华区、市公安局 1 1
51 五华区、市自来水公司 1 1 1 100
52 西山区、度假区 1 1
53 西山区、度假区、市滇池管理局 1 1
54 西山区、晋宁区、富民县 1 1
55 宜良县、市滇池水务公司 1 1
56 宜良县、阳宗海 1 1
57 度假区、市滇投公司 1 1
58 市自然资源规划局 1 1
合计 764 304 1068 537 50.28
中央第八生态环境保护督察组
督察云南进驻时间:一个月
进驻期间:2021年4月6日—5月6日
专门值班电话:0871—68599800
专门邮政信箱:云南省昆明市A005号邮政信箱
督察组受理举报电话时间:每天8:00—20:00