昆明信息港讯(昆明日报 记者董宇虹) 5月5日,昆明市收到中央第八生态环境保护督察组(以下简称“督察组”)交办的第29批群众举报投诉问题34件。截至5月5日,昆明市共收到督察组交办群众举报投诉问题29批次1102件,办结566件,办结率51.36%。
第29批群众举报投诉问题34件中,官渡区6件,盘龙区5件,五华区、晋宁区、东川区和安宁市各3件,空港经济区和滇池度假区各2件,西山区、呈贡区、富民县、禄劝县、嵩明县和寻甸县各1件,官渡区、西山区、晋宁区与昆明经开区合办1件。市生态环境保护督察办公室第一时间转交相关单位进行办理,转交市级相关部门进行督办。
各单位转办件统计 (时间截至:2021年5月5日)
序号 单位 来电 来信 总计 办结数 办结率
1 官渡区 129 29 158 88 55.70
2 盘龙区 91 49 140 78 55.71
3 西山区 98 39 137 65 47.45
4 五华区 84 34 118 65 55.08
5 呈贡区 55 13 68 28 41.18
6 经开区 50 11 61 16 26.23
7 晋宁区 42 18 60 39 65.00
8 度假区 45 7 52 37 71.15
9 安宁市 38 8 46 23 50.00
10 嵩明县 20 14 34 12 35.29
11 宜良县 17 14 31 12 38.71
12 寻甸县 16 13 29 15 51.72
13 富民县 11 11 22 14 63.64
14 东川区 13 8 21 9 42.86
15 阳宗海 12 7 19 7 36.84
16 空港区 7 6 13 5 38.46
17 高新区 8 2 10 10 100.00
18 禄劝县 6 2 8 2 25.00
19 石林县 6 2 8 5 62.50
20 市滇投公司 5 1 6 6 100.00
序号 单位 来电 来信 总计 办结数 办结率
21 五华区、盘龙区 6 6 4 66.67
22 官渡区、经开区 3 1 4 2 50.00
23 市城市管理局 1 3 4 3 75.00
24 官渡区、市排水公司 3 3 1 33.33
25 市排水公司 3 3 1 33.33
26 度假区、市轨道公司 2 2 1 50.00
27 各县(市)区 、各开发(度假)区 2 2
28 官渡区、西山区 2 2 1 50.00
29 官渡区、西山区、 晋宁区、经开区 2 2
30 市滇池水务公司 2 2 2 100.00
31 市滇池水务公司、市排水公司 2 2 1 50.00
32 市交通运输局 1 1 2 1 50.00
33 市生态环境局 2 2 2 100.00
34 度假区、呈贡区、晋宁区 1 1 1 100.00
35 度假区、市滇投公司 1 1
36 官渡区、度假区 1 1 1 100.00
37 经开区、高新区 1 1 1 100.00
38 经开区、市交通运输局 1 1 1 100.00
39 空港区、安宁市、西山区、宜良县、
盘龙区、官渡区 1 1
40 盘龙区、空港区 1 1 1 100.00
序号 单位 来电 来信 总计 办结数 办结率
41 盘龙区、空港区、寻甸县 1 1
42 市城市管理局、市滇池水务公司 1 1
43 市公安局 1 1 1 100.00
44 市轨道公司 1 1 1 100.00
45 市委编办 1 1 1 100.00
46 市委编办、市纪委市监委、市生态环境局、各县(市)区、各开发(度假)区 1 1 1 100.00
47 市自然资源规划局 1 1
48 嵩明县、寻甸县 1 1
49 五华区、高新区 1 1 1 100.00
50 五华区、高新区、市城投公司 1 1
51 五华区、市滇池水务公司 1 1
52 五华区、市公安局 1 1
53 五华区、市自来水公司 1 1 1 100.00
54 西山区、度假区 1 1
55 西山区、度假区、市滇池管理局 1 1
56 西山区、晋宁区、富民县 1 1
57 宜良县、市滇池水务公司 1 1
58 宜良县、阳宗海 1 1
合计 787 315 1102 566 51.36
相关
寻甸县加大整改力度 确保问题整改到位
昆明信息港讯(昆明日报 记者董宇虹) 5月6日,寻甸县召开中央生态环境保护督察交办问题整改工作推进会。
会议要求,要压实责任,认真梳理各举报投诉问题,分批、分类推进整改;要聚焦当前未完成整改的重点问题,找原因、压责任,加大工作力度推进整改工作;要注意标本兼治,深入分析共性问题,查找薄弱环节的症结根源,进一步健全长效机制,杜绝“督察一阵、紧张一时”的情况发生;纪检、目督办等部门要加大督导力度,持续开展督促检查,确保问题整改到位。