昆明信息港讯 (昆明日报 记者董宇虹) 记者从昆明市人民政府官网获悉,截至5月12日,昆明市共收到中央第八生态环境保护督察组交办群众举报投诉问题1196件,已办结711件,办结率59.45%。市生态环境保护督察办公室第一时间转交相关单位进行办理,转交市级相关部门进行督办。
各单位转办件统计 (截至时间:2021年5月12日)
序号 单位 来电 来信 总计 办结数 办结率
1 官渡区 138 34 172 107 62.21
2 盘龙区 101 55 156 97 62.18
3 西山区 105 44 149 83 55.70
4 五华区 89 34 123 74 60.16
5 呈贡区 59 13 72 35 48.61
6 经开区 56 11 67 31 46.27
7 晋宁区 45 19 64 44 68.75
8 度假区 48 8 56 43 76.79
9 安宁市 43 8 51 33 64.71
10 嵩明县 21 14 35 14 40.00
11 宜良县 19 14 33 18 54.55
12 寻甸县 16 13 29 18 62.07
13 富民县 14 13 27 20 74.07
14 东川区 13 8 21 13 61.90
15 阳宗海 14 7 21 9 42.86
16 空港区 10 7 17 7 41.18
17 高新区 9 2 11 11 100.00
18 禄劝县 6 2 8 3 37.50
19 石林县 6 2 8 5 62.50
20 市滇投公司 5 1 6 6 100.00
21 五华区、盘龙区 6 6 4 66.67
22 官渡区、经开区 4 1 5 2 40.00
序号 单位 来电 来信 总计 办结数 办结率
23 市城市管理局 1 3 4 3 75.00
24 官渡区、市排水公司 3 3 1 33.33
25 市交通运输局 2 1 3 3 100.00
26 市滇池水务公司 3 3 2 66.67
27 市排水公司 3 3 1 33.33
28 西山区、度假区 3 3 1 33.33
29 度假区、市轨道公司 2 2 1 50.00
30 各县(市)区 、各开发(度假)区 2 2
31 官渡区、西山区 2 2 1 50.00
32 官渡区、西山区、晋宁区、经开区 2 2
33 市滇池水务公司、市排水公司 2 2 1 50.00
34 市生态环境局 2 2 2 100.00
35 度假区、呈贡区、晋宁区 1 1 1 100.00
36 度假区、市滇投公司 1 1 1 100.00
37 官渡区、度假区 1 1 1 100.00
38 经开区、高新区 1 1 1 100.00
39 经开区、市交通运输局 1 1 1 100.00
40 空港区、安宁市、西山区、宜良县、盘龙区、官渡区 1 1
41 盘龙区 空港区 1 1 1 100.00
42 盘龙区、空港区、寻甸县 1 1 1 100.00
43 市城市管理局、市滇池水务公司 1 1
序号 单位 来电 来信 总计 办结数 办结率
44 市发展改革委 1 1 1 100.00
45 市公安局 1 1 1 100.00
46 市轨道公司 1 1 1 100.00
47 市人力资源社会保障局 1 1 1 100.00
48 市委编办 1 1 1 100.00
49 市委编办、市纪委市监委、市生态环境局、各县(市)区 、各开发(度假)区 1 1 1 100.00
50 市住房城乡建设局 1 1 1 100.00
51 市自然资源规划局 1 1 1 100.00
52 嵩明县、寻甸县 1 1
53 五华区、高新区 1 1 1 100.00
54 五华区、高新区、市城投公司 1 1
55 五华区、市滇池水务公司 1 1
56 五华区、市公安局 1 1
57 五华区、市自来水公司 1 1 1 100.00
58 西山区、度假区、市滇池管理局 1 1
59 西山区、晋宁区、富民县 1 1
60 西山区、市排水公司、官渡区 1 1 1 100.00
61 宜良县、市滇池水务公司 1 1
62 宜良县、阳宗海 1 1
合计 859 337 1196 711 59.45
相关
嵩明县已办结群众举报投诉问题19件
本报讯 记者董宇虹报道 近日,嵩明县组织相关部门负责人一行到杨林镇、杨林经开区、职教新城等点位,对群众举报投诉问题整改工作进行检查,重点查看已办结件的成效及限期整改件的进展,并对后续整改工作进行安排部署。
截至5月10日,嵩明县共接到交办问题40件,现已立行立改办结19件,阶段性办结18件,正在办理2件,终止办理1件。检查组强调,嵩明县各相关部门要高度重视整改工作,围绕“坚决整改到位、防止问题反弹、努力让群众满意”的目标,对办理情况一律进行公示、一律公开协商、一律开展满意度调查、一律组织复核,全力以赴做好整改工作。此外,嵩明县各相关部门要加强统筹协作,以最严的标准、最硬的措施,逐项梳理、逐项整改,防止虚假整改、敷衍整改,确保整改成果经得起检验;要持续巩固整改成效,健全长效管理机制,构建“纵到底、横到边、全覆盖、无死角”的环境监管体系,举一反三、常抓不懈、以督促改,确保问题不反弹、见实效。